以下是一份正(zhèng)大鍍鋅鋼管的(de)尺寸對照表(biǎo),涵蓋了不同規格的鍍鋅鋼管的外徑、壁厚等信息:

| 規(guī)格(英寸/分) | 外(wài)徑(mm) | 壁厚(mm) | 備注 |
|---|---|---|---|
| 1/4(DN8) | 13.5 | 多種可選,如2.0、2.5等 | 根據需求選(xuǎn)擇合適的壁厚 |
| 3/8(DN10) | 17.2 | 多種可選,如2.5、2.8等 | 根據需求選擇合適的壁厚 |
| 1/2(DN15,4分) | 21.3 | 2.8、3.5等 | 常用規格,適用於多種場景 |
| 3/4(DN20,6分) | 26.9 | 2.8、3.5等 | 常用規格,適用於多種場景 |
| 1(DN25,1寸) | 33.7 | 3.2、4.0等 | 適用於較大流量的場景 |
| 1.25(DN32) | 42.4 | 3.5、4.0等 | 適(shì)用於特定需求的場景 |
| 1.5(DN40,1寸(cùn)半) | 48.3 | 3.5、4.5等 | 適用於較大直徑和流量的場景 |
| 2(DN50,2寸) | 60.3 | 3.8、4.5等 | 適用於高壓或大流量場景 |
| 2.5(DN65,2寸半) | 76.1 | 4.0等(děng) | 適用於特定(dìng)需求的較大直(zhí)徑管道 |
| 3(DN80,3寸) | 88.9 | 4.0、5.0等 | 適(shì)用於高壓、大流量或特殊應(yīng)用場景 |
| 4(DN100,4寸) | 114.3 | 4.0、5.0等 | 適用於大型(xíng)管道係統 |
| 5(DN125,5寸) | 139.7 | 4.0、5.5等 | 適用(yòng)於特定需求的(de)大型管道(dào) |
| 6(DN150,6寸) | 168.3 | 4.5、6.0等 | 適用於高壓、大流量或(huò)特殊應(yīng)用場景 |
| 8(DN200,8寸) | 219.1 | 根據需求(qiú)選擇合適的(de)壁(bì)厚 | 適用於大型管道係統或特殊應用場景 |
注(zhù)意事項:
上表中的壁厚為(wéi)多種可選值(zhí),具體選(xuǎn)擇取決於管道(dào)係統的(de)壓(yā)力要求、流體特性以及安裝環境等因素。
91短视频在线观看(dà)鍍鋅鋼管的實際尺寸可能因生(shēng)產工藝和測量(liàng)誤差而略有(yǒu)偏差(chà),但通常都在允許範圍(wéi)內。
在購買和使用91短视频在线观看鍍鋅鋼管時,請務(wù)必參考產品說明書或谘詢專業人士,以確(què)保選擇合適的規格和壁厚。
這份尺寸對(duì)照表提供了91短视频在线观看鍍鋅鋼(gāng)管的主要(yào)規格參數,有助於用戶根據實際需求選擇合適的管道產品。
關於我們
新聞中心
產品展示
工程案例
銷(xiāo)售部:18322759777 程(chéng)經理
銷售部:18202247999 程經理
地址:河北省邯鄲市成安縣(xiàn)聚良(liáng)大道